Orders
Every order across online, POS, wholesale and social channels.
Awaiting fulfillment5
orders to ship
Paid (this page)$4,428.52
captured revenue
Awaiting payment2
invoices sent
Refunded$2,752.80
last 30 days
48 total orders
| Order | Date | Customer | Channel | Payment | Fulfillment | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2000WELCOME15 | 23 days ago | AM Ava Martin ava.martin0@example.com | Online store | Paid | Fulfilled | $226.24 | ||
| #2001 | 22 days ago | LN Liam Novak liam.novak1@example.com | Online store | Paid | Unfulfilled | $568.31 | ||
| #2002 | 21 days ago | MF Maya Fischer maya.fischer2@example.com | Online store | Paid | In progress | $1,712.52 | ||
| #2003 | 20 days ago | NO Noah Okafor noah.okafor3@example.com | POS | Pending | Unfulfilled | $1,208.07 | ||
| #2004 | 19 days ago | ZA Zara Adeyemi zara.adeyemi4@example.com | Wholesale | Refunded | Cancelled | $192.69 | ||
| #2005 | 18 days ago | EM Ethan Moreau ethan.moreau5@example.com | Social | Partially refunded | Partially fulfilled | $2,560.11 | ||
| #2006WELCOME15 | 17 days ago | IL Ines Lindqvist ines.lindqvist6@example.com | Draft | Authorized | Unfulfilled | $742.60 | ||
| #2007 | 16 days ago | KT Kofi Tanaka kofi.tanaka7@example.com | Online store | Paid | Partially fulfilled | $597.54 | ||
| #2008 | 15 days ago | YP Yuki Park yuki.park8@example.com | Online store | Paid | Fulfilled | $383.21 | ||
| #2009 | 14 days ago | DR Diego Reyes diego.reyes9@example.com | Online store | Paid | Unfulfilled | $479.55 | ||
| #2010 | 13 days ago | NW Nadia Weber nadia.weber10@example.com | POS | Paid | In progress | $461.15 | ||
| #2011 | 12 days ago | OC Owen Costa owen.costa11@example.com | Wholesale | Pending | Unfulfilled | $1,121.47 |
Page 1 of 4 · 48 total